CLASS AA
1. Harrisburg (13) 20-2 65 1
2. Brandon Valley 14-2 52 2
3. O’Gorman 16-3 39 3
4. Watertown 12-6 23 4
5. S.F. Lincoln 13-4 9 RV
RECEIVING VOTES: R.C. Stevens (21-4) 5; S.F. Washington (8-5) 1; Mitchell (11-4) 1
CLASS A
1. Dakota Valley (12) 23-3 64 2
2. Dell Rapids (1) 20-5 50 1
3. S.F. Christian 17-7 39 3
4. Clark-Willow Lake 19-0 28 4
5. Lennox 19-2 8 5
RECEIVING VOTES: Winner (18-4) 6
CLASS B
1. Chester Area (13) 22-1 65 1
2. Northwestern 28-2 51 2
3. Warner 19-5 39 3
4. Burke 22-2 19 4
5. Bridgewater-Emery 18-0 10 5
RECEIVING VOTES: Hitchcock-Tulare (21-4) 4; Colman-Egan (14-3) 3; Gayville-Volin (23-4) 3; Wolsey-Wessington (19-4) 1





